Walks: Details
| Please check the grade of walks - we offer a wide range from short and easy (A1) to long and hard (C3). | ||||||
|
Saturday 17 January 2026: Rotherham short walk circular before SYNED AGM
| Distance: | 5 miles | Grade: | A1 | |
| Time: | 10:30 am - LATE START | Start: | Stag community church | |
| Leader: | Ramblers member | |||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 17 January 2026: Langsett Penistone loop
| Distance: | 10.5 miles - ascent 1100 ft | Grade: | B2 | |
| Time: | 10:00 am | Start: | Langsett Barn car park | |
| Leader: | Allen H | |||
| Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07807 989 043 by 6pm the day before. | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 18 January 2026: Brown knoll crash sites
| Distance: | 11 miles - ascent 1800 ft | Grade: | B3 | |
| Time: | 10:00 am | Start: | Edale main Car Park | |
| Leader: | James | |||
| Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07743 947 075 by 6pm the day before. | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 18 January 2026: Shorter walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 24 January 2026: Tartan Up For the Burns Weekend
| Distance: | 10 miles | Grade: | B2 | |
| Time: | 10:00 am | Start: | The Grouse Inn | |
| Leader: | Martin W | |||
| Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07874655151 by 8pm the day before. | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 25 January 2026: Kenslow Knoll, Two Moors and Three Dales
| Distance: | 13 miles - ascent 1500 ft | Grade: | C2 | |
| Time: | 9:00 am - EARLY START | Start: | Middleton-by-Youlgreave | |
| Leader: | Mohamad | |||
| Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07443098450 by 8.00pm the day before. | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 25 January 2026: shorter walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Wednesday 28 January 2026: Lathkill Dale
| Distance: | 8 miles - ascent 1000 ft | Grade: | A2 | |
| Time: | 10:00 am | Start: | Youlgreave - car park at Coldwell End | |
| Leader: | Jim B | |||
| Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07366001103 by 8pm the day before. | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 31 January 2026: Walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 1 February 2026: Longer walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 1 February 2026: Loxley Loop
| Distance: | 5.5 miles - ascent 1000 ft | Grade: | A2 | |
| Time: | 10:00 am | Start: | Outside the Wisewood Inn | |
| Leader: | Dr Lyn | |||
| Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07989670540 by 6pm the day before. | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 7 February 2026: Walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 8 February 2026: Kinder Scout and Ashop
| Distance: | 13.5 miles - ascent 2090 ft | Grade: | C3 | |
| Time: | 9:00 am | Start: | Birchin Clough car park (A57) | |
| Leader: | Mohamad | |||
| Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07443098450 by 8.00 the day before. | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 8 February 2026: Longer walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 8 February 2026: Shorter Walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 14 February 2026: Walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 15 February 2026: Loxley valley
| Distance: | 10 miles | Grade: | B2 | |
| Time: | 10:00 am | Start: | Low Bradfield village car park | |
| Leader: | Allen H | |||
| Sign-Up: | Please text, including name(s), and stating if not Ramblers member(s), to 07807 989 043 by 6pm the day before. | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 15 February 2026: Longer walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 21 February 2026: Walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 22 February 2026: James walk
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 22 February 2026: Shorter walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Saturday 28 February 2026: Debbys walk, Leisurely
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 1 March 2026: Kinder walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 1 March 2026: Walk leader required
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 15 March 2026: James walk
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details
Sunday 29 March 2026: James Walk
| Distance: | Grade: | |||
| Time: | Start: | |||
| Leader: | ||||
| Sign-Up: | Not required. Leader's mobile: | |||
Click to show/hide additional information. Print details